業務別報酬表
医療法人 設立費用 | 標準報酬額 (消費税抜き) |
設立認可手続 | |
医療法人設立認可申請-① | ¥600,000~ |
医療法人の登記完了届(登記費用含)-② | ¥100,000~ |
保健所への開設手続 | |
開設許可・エックス線装置設置許可申請(③+④) | ¥100,000~ |
診療所等開設・廃止届-③ | ¥50,000~ |
エックス線装置設置許可申請-④ | ¥50,000~ |
厚生局への保健医療機関指定申請 | |
保険診療機関適用廃止・保健医療機関指定申請-⑤ | ¥50,000~ |
上記手続きを一括して受任した場合-①+②+③+④+⑤ | ¥800,000~ |
医療法人 分院開設費用 | 標準報酬額 (消費税抜き) |
医療法人分院認可変更手続 | |
同一都道府県に分院を開設-① | ¥300,000~ |
異なる都道府県に分院を開設-① | ¥400,000~ |
医療法人の登記完了届出-② | ¥100,000~ |
保健所への開設手続 | |
開設許可・エックス線装置設置許可申請(③+④) | ¥100,000~ |
診療所等開設・廃止届-③ | ¥50,000~ |
エックス線装置設置許可申請-④ | ¥50,000~ |
厚生局への保健医療機関指定申請 | |
保険診療機関適用廃止・保健医療機関指定申請-⑤ | ¥50,000~ |
上記手続きを一括して受任した場合-①+②+③+④+⑤ | ¥500,000~ |
医療法人診療所の移転・改築 | 標準報酬額 (消費税抜き) |
医療法人の移転改築認可変更 | |
同一都道府県に分院を開設-① | ¥200,000~ |
異なる都道府県に分院を開設-① | ¥300,000~ |
医療法人の登記完了届出-② | ¥100,000~ |
保健所への開設手続 | |
開設許可・エックス線装置設置許可申請(③+④) | ¥100,000~ |
診療所等開設・廃止届-③ | ¥50,000~ |
エックス線装置設置許可申請-④ | ¥50,000~ |
厚生局への保健医療機関指定申請 | |
保険診療機関適用廃止・保健医療機関指定申請-⑤ | ¥50,000~ |
上記手続きを一括して受任した場合-①+②+③+④+⑤ | ¥500,000~ |
医療法人設立後の手続費用 | 標準報酬額 (消費税抜き) |
事業報告書等提出資料作成及び提出 | ¥60,000~ |
役員変更届 | ¥50,000~ |
※保健所への手数料について | |
〇開設許可申請の際の手数料 | |
病院(ベット数20床以上) | ¥41,000 |
診療所(ベット数19床以下) | ¥18,000または¥19,000 |
〇構造使用許可申請(入院施設がある場合) | |
病院(ベット数20床以上) | ¥43,000 |
診療所(ベット数19床以下) | ¥22,000 |
入管・国際業務関係 | 標準報酬額 (消費税抜き) |
在留資格認定証明書(人文知識・国際業務、技術) | ¥80,000 |
在留資格認定証明書(企業内転勤) | ¥90,000 |
在留資格認定証明書(技能) | ¥80,000 |
在留資格認定証明書(投資・経営) | ¥90,000 |
在留資格認定証明書 (日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者) |
¥90,000 |
在留資格認定証明書(家族滞在) | ¥45,000 |
在留資格認定証明書(留学) | ¥35,000 |
在留期間更新許可(人文知識・国際業務、技術、技能) | ¥45,000 |
在留期間更新許可 (上記の場合で、転職し就労資格証明書がない場合) |
¥60,000 |
在留期間更新許可(投資・経営) | ¥45,000 |
在留期間更新許可 (日本人の配偶者等、永住者の配偶者等) |
¥45,000 |
在留期間更新許可(定住者、特定活動) | ¥60,000 |
在留期間更新許可(家族滞在) | ¥45,000 |
在留資格変更許可(人文知識・国際業務、技術、技能) | ¥60,000 |
在留資格変更許可(投資・経営) | ¥80,000 |
在留資格変更許可(日本人の配偶者等、 永住者の配偶者等、定住者、特定活動) |
¥80,000 |
就労資格証明書(人文知識・国際業務、技術、技能) | ¥50,000 |
資格外活動許可 | ¥10,000 |
永住許可(日本人の配偶者等) | ¥60,000 |
永住許可(就労者) | ¥70,000 |
永住許可(定住者) | ¥80,000 |
在留特別許可 | ¥200,000 |
上陸特別許可 | ¥250,000 |
仮放免許可 | ¥50,000 |
国際結婚手続 | ¥50,000 |
短期滞在ビザ(中国人) | ¥45,000~¥65,000 |
再入国許可(1回限り、数次有効) | ¥15,000 |
再入国許可(他の申請とともに依頼された場合) | ¥7,500 |
帰化申請(会社員) | ¥130,000 |
帰化申請(個人事業主) | ¥150,000 |
帰化申請(会社役員) | ¥170,000 |
同居の家族一人追加ごと | ¥40,000 |
法人法務関係 | 標準報酬額 (消費税抜き) |
株式会社設立パック | ¥100,000 |
有限会社からの株式会社化 | ¥70,000 |
会社の合併、分割、精算 | ¥200,000 |
公的融資申請手続書類作成 | 融資額の15%(最低¥100,000~) |
一般社団法人設立(知事届出) | ¥100,000 |
一般財団法人設立(知事届出) | ¥150,000 |
公益社団法人設立(知事認証) | ¥200,000 |
公益財団法人設立(知事認証) | ¥300,000 |
一般社団法人設立(内閣府認証) | ¥150,000 |
一般財団法人設立(内閣府認証) | ¥200,000 |
公益社団法人設立(内閣府認証) | ¥300,000 |
公益財団法人設立(内閣府認証) | ¥350,000 |
運営、法務の顧問契約(月3回程度のご相談) | ¥30,000 |
NPO法人設立(知事認証・本店県内) | ¥180,000 |
NPO法人設立(知事認証・本店県外) | ¥220,000 |
年1回の事業報告書 | ¥50,000 |
資産総額の変更 | ¥40,000 |
役員変更 | ¥40,000 |
事務所の所在地変更(同じ所轄庁内) | ¥50,000 |
事務所の所在地変更(別の所轄庁内) | ¥100,000 |
目的、名称、NPO活動等の変更 | ¥80,000 |
運営、法務の顧問契約(月3回程度のご相談) | ¥30,000 |
運営、法務の相談(1回1時間程度) | ¥10,000 |
各種契約書の作成(契約対象金額の2.5%) | 最低¥50,000~ |
建設業関係 | 標準報酬額 (消費税抜き) |
建設業許可申請(個人・新規)知事 | ¥130,000~ |
建設業許可申請(個人・更新)知事 | ¥64,000~ |
建設業許可申請(法人・新規)知事 | ¥160,000~ |
建設業許可申請(法人・更新)知事 | ¥80,000~ |
建設業許可申請(法人・新規)大臣 | ¥240,000~ |
建設業許可申請(法人・更新)大臣 | ¥120,000~ |
建設業許可申請(般・特新規) | ¥130,000~ |
建設業許可申請(許可換え新規) | ¥170,000~ |
建設業許可申請(業種追加) | ¥100,000~ |
経営状況分析申請 | ¥40,000~ |
経営規模等評価申請および統合評定値評価申請 | ¥60,000~ |
建設業変更届出(決算報告)知事 | ¥40,000~ |
建設業変更届出(決算報告)大臣 | ¥60,000~ |
電子入札申し込み手続(個人・新規)知事 | ¥35,000~ |
電子入札申し込み手続(個人・更新)知事 | ¥30,000~ |
電子入札申し込み手続(法人・新規)市町村 | ¥25,000~ |
電子入札申し込み手続(法人・更新)市町村 | ¥25,000~ |
電子入札申し込み手続(個人・新規)県市パック | ¥50,000~ |
電子入札申し込み手続(法人・新規)県市パック | ¥50,000~ |
電子入札申し込み手続(個人・更新)県市パック | ¥45,000~ |
電子入札申し込み手続(法人・更新)県市パック | ¥45,000~ |
電子入札申し込み手続(個人・追加) | 1件 ¥25,000~ |
電子入札申し込み手続(法人・追加) | 1件 ¥25,000~ |
遺言・相続関係 | 標準報酬額 (消費税抜き) |
自筆証書遺言起案・作成指導 | ¥60,000 |
秘密証書遺言起案・作成指導 | ¥70,000 |
公正証書遺言起案・作成指導 | ¥80,000 |
遺言分割協議書の作成 | ¥60,000 |
相続人および相続財産の調査 | ¥80,000 |
相続分なきことの証明書作成 | ¥50,000 |
遺言執行手続 | 相続額の1.2%(最低¥100,000~) |
葬儀コーディネート(業者との交渉含む) | 当初見積より減額分の20% |
寺院費用(読経・戒名料等)の交渉 | 宗派別平均額の10% |
墓地墓石関係の交渉 | 当初見積より減額分の20% |
公正証書遺言・葬儀(業者・寺院交渉他)・相続(遺言執行)の 3点セット |
各個別受託報酬額の10%引き |
公正証書作成立会人日当(1人) | ¥10,000 |
その他相続業務一般のお手伝い | 事案により¥50,000~ |